Skip to main content
Skip to footer
Tournament Schedule
Saturday 31 May
Gender | Group | | Score | | Stadium |
Men | Group A | Australia | 4-0 | Malaysia | Kyocera Stadium |
Women | Group A | New Zealand | 4-3 | Belgium | Kyocera Stadium |
Women | Group A | Australia | 3-2 | Korea | GreenFields Stadium |
Men | Group A | Belgium | 3-2 | India | Kyocera Stadium |
Men | Group A | England | 1-1 | Spain | GreenFields Stadium |
Women | Group A | Netherlands | 6-1 | Japan | Kyocera Stadiu |
Sunday 1 June
Gender | Group | | Score | | Stadium |
Men | Group B | Germany | 4-0 | South Africa | Kyocera Stadium |
Women | Group B | England | 1-2 | United States | Kyocera Stadium |
Women | Group B | Germany | 1-1 | China | GreenFields Stadium |
Men | Group B | Netherlands | 3-1 | Argentina | Kyocera Stadium |
Men | Group B | New Zealand | 2-1 | Korea | GreenFields Stadium |
Women | Group B | Argentina | 4-1 | South Africa | Kyocera Stadium |
Monday 2 June
Gender | Group | | Score | | Stadium |
Women | Group A | Australia | 3-2 | Japan | Kyocera Stadium |
Men | Group A | Australia | 3-0 | Spain | Kyocera Stadium |
Women | Group A | Korea | 1-0 | New Zealand | GreenFields Stadium |
Men | Group A | England | 2-1 | India | Kyocera Stadium |
Men | Group A | Malaysia | 2-6 | Belgium | GreenFields Stadium |
Women | Group A | Netherlands | 4-0 | Belgium | Kyocera Stadium |
Tuesday 3 June
Gender | Group | | Score | | Stadium |
Women | Group B | South Africa | 1-3 | Germany | Kyocera Stadium |
Women | Group B | England | 0-3 | China | Kyocera Stadium |
Men | Group B | South Africa | 0-5 | New Zealand | GreenFields Stadium |
Men | Group B | Germany | 0-1 | Argentina | Kyocera Stadium |
Women | Group B | Argentina | 2-2 | United States | GreenFields Stadium |
Men | Group B | Netherlands | 2-1 | Korea | Kyocera Stadium |
Thursday 5 June
Gender | Group | | Score | | Stadium |
Women | Group A | Belgium | 2-3 | Australia | Kyocera Stadium |
Men | Group A | Malaysia | 0-2 | England | Kyocera Stadium |
Women | Group A | Korea | 1-1 | Japan | GreenFields Stadium |
Men | Group A | Belgium | 1-3 | Australia | Kyocera Stadium |
Men | Group A | India | 1-1 | Spain | GreenFields Stadium |
Women | Group A | New Zealand | 0-2 | Netherlands | Kyocera Stadium |
Friday 6 June
Gender | Group | | Score | | Stadium |
Women | Group B | China | 0-5 | United States | Kyocera Stadium |
Men | Group B | New Zealand | 1-3 | Argentina | Kyocera Stadium |
Women | Group B | South Africa | 4-1 | England | GreenFields Stadium |
Women | Group B | Germany | 0-3 | Argentina | Kyocera Stadium |
Men | Group B | Korea | 0-0 | South Africa | GreenFields Stadium |
Men | Group B | Germany | 0-1 | Netherlands | Kyocera Stadium |
Saturday 7 June
Gender | Group | | Time | | Stadium |
Women | Group A | Korea | 10:30 CET | Belgium | Kyocera Stadium |
Men | Group A | Spain | 13:00 CET | Belgium | Kyocera Stadium |
Men | Group A | India | 14:30 CET | Malaysia | GreenFields Stadium |
Men | Group A | England | 16:00 CET | Australia | Kyocera Stadium |
Women | Group A | Japan | 17:30 CET | New Zealand | GreenFields Stadium |
Women | Group A | Australia | 19:45 CET | Netherlands | Kyocera Stadium |
Sunday 8 June
Gender | Group | | Time | | Stadium |
Men | Group B | New Zealand | 10:30 CET | Germany | Kyocera Stadium |
Men | Group B | Korea | 13:00 CET | Argentina | Kyocera Stadium |
Women | Group B | United States | 14:30 CET | Germany | GreenFields Stadium |
Women | Group B | England | 16:00 CET | Argentina | Kyocera Stadium |
Women | Group B | China | 17:30 CET | South Africa | GreenFields Stadium |
Men | Group B | South Africa | 19:45 CET | Netherlands | Kyocera Stadium |
Monday 9 June
Gender | Group | | Time | | Stadium |
Women | Group A | New Zealand | 10:30 CET | Australia | Kyocera Stadium |
Men | Group A | Australia | 13:00 CET | India | Kyocera Stadium |
Men | Group A | Spain | 14:30 CET | Malaysia | GreenFields Stadium |
Women | Group A | Netherlands | 16:00 CET | Korea | Kyocera Stadium |
Women | Group A | Japan | 17:30 CET | Belgium | GreenFields Stadium |
Men | Group A | Belgium | 19:45 CET | England | Kyocera Stadium |
Tuesday 10 June
Gender | Group | | Time | | Stadium |
Men | Group B | Argentina | 10:30 CET | South Africa | Kyocera Stadium |
Men | Group B | Germany | 13:00 CET | Korea | Kyocera Stadium |
Women | Group B | United States | 14:30 CET | South Africa | GreenFields Stadium |
Women | Group B | Germany | 16:00 CET | England | Kyocera Stadium |
Women | Group B | Argentina | 17:30 CET | China | GreenFields Stadium |
Men | Group B | New Zealand | 19:45 CET | Netherlands | Kyocera Stadium |